Finde ich gar nicht so schlimm, einen erlesenen Geschmack zu haben.
Thema
Smart #1 und #3 Zulassungen in Deutschland, Statistik (gem. KBA)
Gemäß KBA hat sich dazu bisher folgendes Bild bei smart gezeigt...
2022:
August: 30x #1 (83x fortwo, 17x forfour)
September: 24x #1 (314x fortwo, 14x forfour)
Oktober: 0x #1 (650x fortwo, 6x forfour)
November: 2x #1 (1434x fortwo , 4x forfour)
Dezember: 192x #1 (1745 x fortwo, 6x forfour)
2023:
Januar: 5x #1 (/ 721x fortwo)
...
Kraftfahrt-Bundesamt - Monatliche Neuzulassungen (kba.de)
2022:
August: 30x #1 (83x fortwo, 17x forfour)
September: 24x #1 (314x fortwo, 14x forfour)
Oktober: 0x #1 (650x fortwo, 6x forfour)
November: 2x #1 (1434x fortwo , 4x forfour)
Dezember: 192x #1 (1745 x fortwo, 6x forfour)
2023:
Januar: 5x #1 (/ 721x fortwo)
...
Kraftfahrt-Bundesamt - Monatliche Neuzulassungen (kba.de)