smart #1 Pro+ | smart #1 Premium | smart #1 Launch Edition | smart BRABUS #1 | |
Länge | 4,27m | 4,27m | 4,27m | 4,27m |
Breite | 1,82m | 1,82m | 1,82m | 1,82m |
Radstand | 2,75m | 2,75m | 2,75m | 2,75m |
Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 |
Reifen | 19 Zoll 235/45 R19 | 19 Zoll 235/45 R19 | 19 Zoll 235/45 R19 | 19 Zoll 235/45 R19 |
Leergewicht | 1.800 kg | 1.788 kg | 1.788 kg | 1.900 kg |
Zuladung | 425 kg | 425 kg | 425 kg | 425 kg |
Rücksitzbank | Rücksitzbank umklappbar, 60/40 teilbar, Gepäckdurchladefenster für sperriges Gepäck wie Skier |
|||
Kofferraum vorne | 15 l | 15 l | 15 l | 15 l |
Kofferraum hinten | 323 l | 313 l | 313 l | 313 l |
Leistung in PS | 272 | 272 | 272 | 156+272 = 428 |
Drehmoment in NM | 343 | 343 | 343 | 543 |
Antrieb | RWD | RWD | RWD | AWD |
Vmax in km/h | 180 | 180 | 180 | 180 |
0-100 km/h in s | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 3,9 |
Batterie | Lithium NCM Batterie (66 kWh) | |||
Reichweite WLTP in km | 420 | 440 | 440 | 400 |
DC 10-80 % mit 150 kW | <30 min | <30 min | <30 min | <30 min |
AC On-Bord-Lader | 7,4 kW | 22 kW | 22 KW | 22 KW |
Infotainment | 12,8” full HD Touchscreen mit 1920 x 1080 Pixel | |||
Instrumentententafel | 9,2″ | 9,2″ mit 10″ Head-up-Display | ||
Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 |
ACC mit Stop & Go | Ja | Ja | Ja | Ja |
Spurhalte-Assistent | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tot-Winkel-Assistent | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verkehrszeichenerkennung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Autobahn Assistent mit Spurwechsel Assistent und Stau Assistent | Ja | Ja | Ja | Ja |
automatischer Parkassistent | Nein | Ja | Ja | Ja |
adaptives Fernlich | Nein | Ja | Ja | Ja |
360 Grad Kamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
Panoramadach | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kunstleder | Ja | Nein |
Nein | Nein |
Duo-Leder | Nein | Ja | Ja | Ja |
Ambietebeleuchtung 64 Farben | Ja | Ja | Ja | Ja |
elektrisch, verdeckte Türgriffe | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sitzheizung vorne | Ja | Ja | Ja | Ja |
2-Zonen Klimaautomatik | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wärmepumpe | Nein | Ja | Ja | Ja |
CyperSpark LED+ Scheinwerfer mit dynamischen LED Rückleuchten | Nein | Ja | Ja | Ja |
Beats Soundsystem | Nein | Ja | Ja | Ja |
Preis | 41.490,00 € | 44.990,00 € | 46.290,00 € | 48.990,00 € |
Ausstattungen Vergleich
-
-
Ist der Brabus nicht ein paar cm länger
-
Dankeschön
-
-
Ist der Brabus nicht ein paar cm länger
der Brabus ist wegen der Frontlippe ca 3 cm länger, also 4300mm Das habe ich aus irgendeinem Youtube Video.....
Edith sagt: Danke Andre, ist ja in deinem "technische Daten Link auch ersichtlich!
Grüße
-
Jepp, die Ausformung um solcher Details macht es !
(oder die AHK wird gar noch mit eingerechnet
Irgendwo las ich noch von einer nachzureichenden Pure-Version, wohl in 1 Jahr erst...
Kleinerer Akku, kleinerer Basis-Preis (< 40k €) wäre denn auch pot. möglich.
-
Weiß jemand was genau Duo-Leder ist?
-
ah,
Die Eleganz der smart #1 Premium Edition | smart DEUnser smart #1 Premium bringt Konnektivität und Eleganz auf ein höheres Level, mit zusätzlichen Vorteilen in Sachen Batterie-Lebensdauer.de.smart.comZitatDuo-Ledersitze
Premium-Innenausstattung auf dem Niveau eines Premium-Autos, erhältlich in zwei schicken Farbkombinationen.
-
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Launch-Edition und Premium?
Ist der höhere Preis nur ein Expresszuschlag, oder hab ich da was übersehen?
-
offenbar nichts dazu gelesen ?!
Zitat....limitierten Launch Edition des smart #1. Moderne weiße Duo-Ledersitze, eine einzigartige Farbkombination und ein unverwechselbares Halo-Dach mit einem exklusiven Design-Muster für den extra Wow-Faktor....
Entdecke die limitierte smart #1 Launch Edition | smart DESicher dir eins von nur 1000 Fahrzeugen und genieße das exklusive Interieur- und Exterieurdesign der limitierten smart #1 Launch Edition.de.smart.com