...Wie viele Wochen liegen bei Euch dazwischen? 44
-
mehr als 42 Wochen! (15) 34%
-
20 (3) 7%
-
25 (3) 7%
-
29 (3) 7%
-
16 (2) 5%
-
22 (2) 5%
-
24 (2) 5%
-
32 (2) 5%
-
34 (2) 5%
-
6 (1) 2%
-
11 (1) 2%
-
14 (1) 2%
-
18 (1) 2%
-
23 (1) 2%
-
26 (1) 2%
-
30 (1) 2%
-
31 (1) 2%
-
35 (1) 2%
-
40 (1) 2%
-
4 (0) 0%
-
5 (0) 0%
-
7 (0) 0%
-
8 (0) 0%
-
9 (0) 0%
-
10 (0) 0%
-
12 (0) 0%
-
13 (0) 0%
-
15 (0) 0%
-
17 (0) 0%
-
19 (0) 0%
-
21 (0) 0%
-
27 (0) 0%
-
28 (0) 0%
-
33 (0) 0%
-
36 (0) 0%
-
37 (0) 0%
-
38 (0) 0%
-
39 (0) 0%
-
41 (0) 0%
-
42 (0) 0%
Es ist ja kein Geheimnis, wie der Vertrieb bei smart mit #1, #3....denn abläuft: Vorproduziert, auf den (Schiff-)Weg gebracht und damit ins Netz gestellt zur Bestellfreigabe.
Im Hafen hierzulande darauf mitunter angehäuft, abverkauft und ausgeliefert, etc...
Aber um das mal konkret um einer bestimmten Zeit fest zu machen, wäre doch einfach mal folgendes interessant:
Erstzulassungs-Datum MINUS Produktionsdatum auf dem COC-Papier.....