Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2024/11 1 0 21 Tage 0
2024/10 4 1 36 Tage 0
2024/09 2 1 65 Tage 0
2024/08 9 7 55,67 Tage 0
2024/07 5 4 59,2 Tage 0
2024/06 5 5 64,8 Tage 0
2024/05 6 4 98,33 Tage 0
2024/04 4 4 62,5 Tage 0
2024/03 15 12 105,33 Tage 0
2024/02 14 12 103,21 Tage 0
2024/01 5 4 111,8 Tage 0
2023/12 14 11 132,29 Tage 0
2023/11 58 49 157,67 Tage 0
2023/10 48 40 119,35 Tage 0
2023/09 14 12 102,79 Tage 1 9 Tage
2023/08 15 15 50,67 Tage 1 71 Tage
2023/07 32 26 136,72 Tage 2 12,5 Tage
2023/06 12 9 175,83 Tage 0
2023/05 23 20 151,48 Tage 0
2023/04 33 26 187,64 Tage 2 54,5 Tage
2023/03 51 47 123,61 Tage 2 63,5 Tage
2023/02 56 52 137,07 Tage 2 125,5 Tage
2023/01 105 79 229,6 Tage 3 102,67 Tage
2022/12 4 1 565,5 Tage 0
2022/11 3 1 539,67 Tage 0
2022/10 9 4 530,33 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 560 449 13
2024 70 54 0
2023 474 389 13
2022 16 6 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2023 2024
Januar 0 20
Februar 0 6
März 33 13
April 53 17
Mai 39 21
Juni 62 13
Juli 24 3
August 35 10
September 24 6
Oktober 14 4
November 25 1
Dezember 26 0
Gesamt 335 114

Modelle

  • smart #1 Premium 66 kWh (217; 38,75%)
  • smart #1 Brabus 66 kWh (193; 34,46%)
  • smart #1 Launch Edition 66 kWh (46; 8,21%)
  • smart #1 Pro 49kWh (42; 7,5%)
  • smart #1 Pulse 66 kWh (32; 5,71%)
  • smart #1 Pro+ 66kWh (30; 5,36%)

Farben

  • Digital White Metallic - Eclipse Black (112; 20%)
  • Laser Red Metallic - Eclipse Black (88; 15,71%)
  • Cyber Silver Metallic - Eclipse Black (62; 11,07%)
  • Meta Black Metallic - Contrast roof (56; 10%)
  • Digital White Metallic - Platinum Gold Metallic (44; 7,86%)
  • Meta Black Metallic - Unifarben (40; 7,14%)
  • Future Green Metallic - Eclipse Black (35; 6,25%)
  • Meta Black Metallic - Radiant Red (32; 5,71%)
  • Quantum Blue Metallic - Eclipse Black (25; 4,46%)
  • Digital White Metallic - Contrast roof (14; 2,5%)
  • Cyber Silver Metallic - Radiant Red (14; 2,5%)
  • Lumen Yellow Metallic - Eclipse Black (13; 2,32%)
  • Digital White Metallic - Unifarben (10; 1,79%)
  • Meta Black Metallic - Lumen Yellow (7; 1,25%)
  • Atom Grey-Matte - Radiant Red (4; 0,71%)
  • Atom Grey-Matte - Contrast roof (3; 0,54%)
  • Solar Silver Metallic - Contrast roof (1; 0,18%)